Négy Évszak Kupa - 2011
I. Ilovai József - 3 helyezési szám
II. Ballai Krisztián - 4 helyezési szám (8180gr)
III. Vígh Tamás - 4 helyezési szám (6060gr)
| Név | I. f/gr | hely. | II. f/gr | hely | III. f/gr | hely | IV. f/gr | hely. | össz súly | össz. helyezés | versenyek száma |
| Schreiter Tibor | 2450 | 3 | 1800 | 3 | - | - | 2370 | 2 | 8 | 3 | |
| Balogh János | 1170 | 7 | 680 | 6 | 150 | 3 | - | - | 16 | 3 | |
| Frankó Zoltán | 2530 | 2 | 1070 | 4 | - | - | - | - | 6 | 2 | |
| Deák Dénes | 1750 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | |
| Borda Zsolt | 1960 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | |
| Tölgyes László | 1360 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | |
| Vass Dániel | 150 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | |
| Ballai Ferenc | 1140 | 8 | 2720 | 2 | 640 | 2 | 1890 | 2 | 6 | 4 | |
| Vígh Tamás | 2720 | 1 | 3020 | 1 | 320 | 2 | 2250 | 3 | 6060 | 4 | 4 |
| Szabó János | 2130 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | |
| Ilovai József | 3330 | 1 | 630 | 6 | 2930 | 1 | 4020 | 1 | 3 | 4 | |
| Smányi Zsolt | 1870 | 4 | 2550 | 2 | - | - | - | - | 6 |
2 |
|
| Dömösi Ferencné | 1220 | 7 | 1810 | 3 | - | - | - | - | 10 | 2 | |
| Vass Krisztián | 1500 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | |
| Balogh Norbert | 850 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | |
| Ballai Ferencné | 860 | 7 | 1150 | 5 | - | - | - | - | 12 | 2 | |
| Tóth Dávid | 1600 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | |
| Ballai Krisztián | 3200 | 2 | 2950 | 1 | - | - | 2030 | 1 | 8180 | 4 | 3 |
| Batári Ferenc | 0 | 0 | 1610 | 4 | - | - | - | - | 4 | 1 | |
| Németh Zoltán | 0 | 0 | 820 | 5 | - | - | - | - | 5 | 1 | |
| Mára Gábor | - | - | - | - | 480 | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| Vígh István | - | - | - | - | 0 | 3 | 270 | 3 | 6 | 2 |


